Description
| Especificaciones Técnicas – Vulcan VMC700 | |
| Código Vulcan Trent | 81378 |
| Modelo | VMC700 |
| Motor | 4 Tiempos |
| Potencia | 7 HP |
| Cilindrada | 212 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Rotación | Máxima: 3.800 RPM | En ralentí: 1.700 RPM |
| Control de Rotación | RAR – Gobernador |
| Sistema de arranque | Arranque manual con resorte retráctil |
| Aceite | Cárter: 20W50 – 0,6 L |
| Transmisión: 1,5 L SAE90 | |
| Transmisión | Engranajes accionados por correas |
| Cuchillas | 12 cuchillas de 15 cm por lado (derecho e izquierdo) |
| Ancho de corte | 80 cm |
| Profundidad de corte | 30 cm |
| Autonomía | Aproximadamente 2 horas |
| Capacidad del tanque | 3 L |
| Torque máximo | 1,35 kgf a 2.500 RPM |
| Consumo | Aproximadamente 1,6 L/h |
| Faro | Incluye faro de iluminación |
| Producción estimada | 1.250 m²/hora |
| Caja de cambios | Manual con marcha primera, segunda, reversa y neutro |
| Correas | 2 correas dentadas (13 mm x 963 mm) – A36 |
| Ajuste de manillar | Ajuste direccional de 180° vertical y horizontal |
| Nivel de ruido | 105 dB |
| Neumáticos | 2 neumáticos – 4.00 x 8 |
| Garantía | 12 meses para el mercado boliviano |
| Tamaño del producto | 105 x 80 x 160 cm |
| Especificaciones Logísticas | |
| Volúmenes | 1 Volumen |
| Dimensiones | Volumen 1 – 86 x 43 x 78 cm |
| Peso Bruto | Volumen 1 – 94,700 kg |
| Embalaje | Caja de madera |
| EAN (código de barras) | 78 986 067 81378 |



