Description
| Especificaciones Técnicas – Vulcan VMB653S | ||
| Código Vulcan Trent | 82771 | |
| Modelo | VMB653S | |
| Motor | 4 Tiempos | |
| Potencia | 6,5 HP | |
| Cilindrada | 196 cc | |
| Combustible | Gasolina | |
| Tipo de motobomba | Autocebante | |
| Rotación | Máxima: 4.000 RPM | |
| Diámetro de mangueras | Entrada: 3” (80 mm) | Salida: 3” (80 mm) | |
| Cantidad de salidas | 1 salida de 3” (80 mm) | |
| Columna de agua | 30 MCA | |
| Caudal máximo | 60 m³ o 60.000 litros/hora | |
| Succión máxima | 7 metros | |
| Tiempo de succión | De 1 a 4 minutos | |
| Sistema de arranque | Arranque manual con resorte retráctil | |
| Consumo | Aproximadamente 1,7 litros por hora | |
| Autonomía | Aproximadamente 2 horas | |
| Nivel de ruido | 110 dB | |
| Capacidad del tanque | 3 litros (gasolina) | |
| Dimensiones del producto | 43 x 69 x 51 cm | |
| Peso montado | 19,000 kg | |
| Garantía | 12 meses para el mercado boliviano | |
| Registro CREA | 62314 | |
| Contenido del empaque | – Llave para bujía | |
| – 3 abrazaderas de acero | ||
| – 1 filtro | ||
| – 2 niples | ||
| – 2 tuercas para niples | ||
| Especificaciones Logísticas | ||
| Volúmenes | 1 Volumen | |
| Dimensiones del Embalaje | Volumen 1 – 44 x 38 x 52 cm | |
| Peso Bruto | Volumen 1 – 21,180 kg | |
| Embalaje | Caja de cartón | |
| EAN (código de barras) | 78 989 067 82771 | |



